EDIMILSON LAGO DE AZEVEDO
(EDIMILSON LAGO)
| VEREADOR | PTN | NÚMERO 19111 | COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS II (PTN / PSC / PTB / DEM / PROS / PP)
| OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 42 | BENS: R$ 101.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA
| DEFERIDO
EDINALVA FERREIRA GOMES (EDINALVA) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12999 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ-MA | IDADE: 40 | BENS: R$ 4.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
EDMILSON CARNEIRO DA LUZ (CAMPÚ) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43443 | COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS I (PMDB / PV / PT do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
EDUARDO CORDEIRO DOS SANTOS (PERNAMBUCO) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22330 | COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS III (PRTB / PRP / PR / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE RECIFE | IDADE: 66 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA (IRMÃO EDVALDO) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77888 | UNIDOS SOMOS FORTES (PPS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ELLEN KARULINE DOS REIS NOGUEIRA (KAROL) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45777 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ-MA | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ELOIZA MARIA ALVES SOARES (ELOIZA MARIA) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90777 | COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS II (PTN / PSC / PTB / DEM / PROS / PP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TERESINA | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ELUANA DOS SANTOS FARIAS (ELUANA) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65444 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAXIAS | IDADE: 27 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ERINALDO RODRIGUES DE SOUSA (ERINALDO RODRIGUES) | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 18 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ERNANDES DA COSTA SOUZA (ERNANDES COR DE ROSA) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40111 | RECONSTRUINDO COROATÁ COM LIBERDADE PARA TODOS (PT / PHS / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 45 | BENS: R$ 15.850,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FELIX DE SALES TEIXEIRA (WALISON TEIXEIRA) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43288 | COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS I (PMDB / PV / PT do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 63 | BENS: R$ 8.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FRANCISCA CARLA SOUSA DE VASCONCELOS (FRANCISCA CARLA) | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31000 | RECONSTRUINDO COROATÁ COM LIBERDADE PARA TODOS (PT / PHS / PSB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 28 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS PINTO (DOUTORA FRANCISCA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45000 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: VETERINÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ-MA | IDADE: 42 | BENS: R$ 51.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FRANCISCO ARAUJO MARAVALHO NETO (PROFESSOR MARAVALHO) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12123 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR E INSTRUTOR DE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO LUIS | IDADE: 41 | BENS: R$ 54.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FRANCISCO CÁSSIO DOS REIS CONCEIÇÃO (CÁSSIO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45555 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ-MA | IDADE: 45 | BENS: R$ 16.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DE ALMEIDA (NEGUINHO DO CACHORRO QUENTE) | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44444 | COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS III (PRTB / PRP / PR / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PEDREIRAS | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FRANCISCO FERNANDO SOUSA (PROFESSOR FERNANDO) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65555 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 42 | BENS: R$ 2.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FRANCISCO MOREIRA LIMA (FRANCISCO MOREIRA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11222 | COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS II (PTN / PSC / PTB / DEM / PROS / PP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
GALILEU NASCIMENTO BARROS (GALILEU BARROS) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43777 | COROATÁ COM A FORÇA DE TODOS I (PMDB / PV / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE COROATÁ | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
GENIVAL ARAÚJO DA SILVA (GENIVAL ARAÚJO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40555 | RECONSTRUINDO COROATÁ COM LIBERDADE PARA TODOS (PT / PHS / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VITORINO FREIRE | IDADE: 40 | BENS: R$ 45.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ConversãoConversão EmoticonEmoticon