ANTONIO CARLOS ALENCAR DE CARVALHO
(CARLOS)
| VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27111 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS III (PRTB / PRP / PR / PSDC)
| OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA
| RENÚNCIA
ANTONIO CARLOS FERREIRA (MUCURI) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40224 | RECONSTRUINDO COROATÁ COM LIBERDADE PARA TODOS (PT / PHS / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO CARVALHO RODRIGUES FILHO (ANTONIO FILHO) | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20789 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS II (PTN / PSC / PTB / DEM / PROS / PP) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 34 | BENS: R$ 124.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO GOMES DE LIMA (TOTO CAMARÃO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43222 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS I (PMDB / PV / PT do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO IRINEU ABREU FREIRE (IRINEU) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22444 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS III (PRTB / PRP / PR / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO LEMOS DA SILVA (ANTONIO LEMOS) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11333 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS II (PTN / PSC / PTB / DEM / PROS / PP) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 77 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO MACILIO GONCALVES MAGALHAES (MACILIO GONCALVES) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65000 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE IRAUÇUBA | IDADE: 46 | BENS: R$ 183.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO NADSON DA SILVA AGUIAR (NADSON AGUIAR) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13000 | RECONSTRUINDO COROATÁ COM LIBERDADE PARA TODOS (PT / PHS / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 26 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO NEVES FILHO (PASTOR NEVES) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22000 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS III (PRTB / PRP / PR / PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ROSARIO | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS
(PETECA)
| VEREADOR | PDT | NÚMERO 12111 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B)
| OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE COROATÁ-MA | IDADE: 54 | BENS: R$ 99.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA
| D
ConversãoConversão EmoticonEmoticon