Candidatos a vereador em COROATÁ MA
Dados do TSE em 22-09-2016 09:47ABDORAL ALVES VIEIRA (ABDORAL) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65222 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR RURAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 44 | BENS: R$ 31.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADALICIO SILVA PINTO (ADALICIO NEGO) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25000 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS II (PTN / PSC / PTB / DEM / PROS / PP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PIRAPEMAS | IDADE: 23 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AILSON FRANCISCO DA SILVA (AILSON SILVA DO BRASIL) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77770 | UNIDOS SOMOS FORTES (PPS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALAN JORGE LIMA CONCEIÇÃO (ALAN JORGE) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77222 | UNIDOS SOMOS FORTES (PPS / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CHAPADINHA | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALESSANDRO PINTO BARCELOS (ALESSANDRO DO PAREDAO) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77000 | UNIDOS SOMOS FORTES (PPS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 27 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEXANDRE CESAR TROVÃO (CESAR TROVÃO) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43143 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS I (PMDB / PV / PT do B) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO LUIS | IDADE: 62 | BENS: R$ 93.007,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (ANA MARIA) | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15222 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS I (PMDB / PV / PT do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 36 | BENS: R$ 86.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA PAULA RODRIGUES MAGALHAES (ANA PAULA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55789 | PARTIDO ISOLADO (PSD) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE COROATA | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANDREIA BARBOSA ROLIM (ANDREIA) | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44666 | COROATA COM A FORÇA DE TODOS III (PRTB / PRP / PR / PSDC) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE COROAT | IDADE: 27 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIO ALBENIR BATISTA PINTO (IRMÃO DUDU) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12012 | UNIDOS PARA RECONSTRUIR COROATÁ (PRB / PDT / PSDB / PC do B) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE COROATA-MA | IDADE: 44 | BENS: R$ 17.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ConversãoConversão EmoticonEmoticon